各学部、学院(系),有关单位:
研究生院于2020年11月组织专家对第三批浙江大学研究生素养与能力培养型课程建设项目进行了中期考核,共有15个项目考核合格,现公布如下。明年年初将发布资助经费预算制定及下拨通知,敬请关注。
|   序号  |    课程名称  |    开课学院(系)  |    课程负责人  |  
|   1  |    互联网与法学  |    光华法学院  |    高艳东  |  
|   2  |    体育、营养和健康  |    教育学院  |    温煦  |  
|   3  |    日本传统文化鉴赏  |    人文学院  |    王春  |  
|   4  |    学科交叉型语言应用与研究  |    外国语言文化与国际交流学院  |    乐明  |  
|   5  |    生态修复工程  |    农业与生物技术学院  |    徐礼根  |  
|   6  |    国石鉴赏与文化传播  |    传媒与国际文化学院  |    卢小雁  |  
|   7  |    海洋历史与文化  |    海洋学院  |    冯雪皓  |  
|   8  |    计算流体力学  |    海洋学院  |    赵西增  |  
|   9  |    压力管理能力建设  |    心理与行为科学系  |    陈树林  |  
|   10  |    歌唱艺术  |    公共体育与艺术部  |    李智巧  |  
|   11  |    民族传统体育Ⅰ  |    公共体育与艺术部  |    吴剑  |  
|   12  |    高尔夫球  |    公共体育与艺术部  |    楼恒阳  |  
|   13  |    攀岩  |    公共体育与艺术部  |    刘明  |  
|   14  |    拳术  |    公共体育与艺术部  |    朱莉  |  
|   15  |    西方音乐艺术  |    公共体育与艺术部  |    徐浩  |  


